![]() |
![]() |
|
Quely United | contra | Unión Es Fortí |
Detalls del partit
Data del partit: Dilluns, 09. abril 2018 | ||
Hora del partit: 22:00 h | ||
Cara a cara
Quely United | Estadístiques | Unión Es Fortí |
---|---|---|
22,88% | Probabilitats | 77,13% |
12 | Classificació actual | 7 |
5 | Partits | 5 |
0/0/5 | G/E/P (Total) | 2/1/2 |
0 | Punts | 7 |
4 : 33 | Gols | 19 : 12 |
-29 | Diferència | 7 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::