Roster: Borussi [BOR] | Play Off 3a Primavera 2012 |
Informació de l'equip |
---|
|
Porters | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Joshua Besam Nicholas | 1988 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Miguel Ángel Tuñon Bennasar | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Víctor García Montero | 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Tomás Javier Díaz Roser | 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Defenses | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Cristobal Valenzuela Cano | 1981 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Juan Adrover Borrás | 1990 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Jonatan Sánchez Morón | 1989 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Daniel Megías Luque | 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Sergio Mínguez Seisdedos | 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Juan M. Segura Vidal | 1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Valentí López Casulleras | 1992 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Ismael el Jamraoui Bedmar | 1992 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Migcampistes | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Juan Antonio Macias Iñesta | 1991 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Aitor J. Rendón Caeiro | 1992 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Jaime Picornell Vaquer | 1989 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Jacobo González Serna | 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Alberto Sánchez Jiménez | 1982 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Juan Manuel 'Juanma' Ramos Cañellas | 1990 | 14 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Pedro Antonio Hernández Pecero | 1989 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Davanters | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Borja Juan Barragán Sastre | 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Carlos 'Pichicho' Otero Martínez | 1979 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,36 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
![]() | ![]() | Miguel Ángel Cañada Martínez | 1989 | 15 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Francisco García Calvi | 1990 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Francisco 'Fran' Ruiz Sánchez | 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Daniel Charles d'Hondt Pavón | 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::