Roster: Broken City [BRO] | Play-off 4a Tardor 13-14 |
![]() |
Informació de l'equip |
---|
|
Porters | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ayoze Nauzet García Alamo | 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Rafael Gallego Gutiérrez | 1981 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Jesús Sancha Calleja | 1984 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Defenses | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Manuel Rodriguez Ruiz | 1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | David García Mancha | 1984 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Oliver 'Oli' Díaz Cruz | 1985 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | Víctor Manuel López Curiel | 1981 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Migcampistes | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | David Batista Domínguez | 1979 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Javier Loredo Bellido | 1990 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Alberto 'Totti' Miguel Fidalgo | 1985 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Sergio Antuña Sánchez | 1981 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | José Antonio Albero Barceló | 1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Mariano Daniel Sánchez Cáceres | 1983 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Hugo Rodríguez González | 1987 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Davanters | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Daniel 'Chalton' García Sánchez-Rey | 1986 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Álex G. Camiña Rodríguez | 1981 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Alejandro 'Alex' Romero Chacón | 1983 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Manuel de Jesús Almenara Arrones | 1990 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Roberto Martín Rodríguez | 1985 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Ramiro Bermúdez Missaghian | 1982 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::