![]() |
Porters | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Juan Yoomar Solano Bolaños | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Defenses | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Pablo Gómez Micol | 1984 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Agustín Matías Aragón Areco | 1998 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Santiago L. Bosero Gómez | ![]() |
1985 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | Boris Dayton Solano Cruz | 1978 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Migcampistes | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Alejandro Javier Capone | 1984 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Marcos Hernán Lescano | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Mathias Cuadro Rodríguez | 1990 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Mauricio Makhoul Reyes Ortiz | 0198 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Facundo E. Rodea Giménez | 1984 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Marcos Emanuel Castro | 1986 | 12 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Marcelo Matías Aguirre Boscato | 1989 | 11 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | H. Leandro 'Leo' Ataide | 1982 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Damián Bazán Oliver | 1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Davanters | Any: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Rodrigo Agustín 'Agus' Lescano | 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Alfonso 'Sete' Martínez Lara | 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Jonathan Hernán 'Joni' Gómez | 1996 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Miguel Ángel 'Maikel' Márquez Hernández | 1985 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::