Rivals: Instalaciones Sapesa | Grup 1 Tardor 2019-2020 |
Rivals | Partits | Guanyats | Empatats | Perduts | Gols totals |
---|---|---|---|---|---|
Sanudiet | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 - 8 |
Coyunda Fast&Good | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 - 24 |
Bar Cine Club Carlos | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 11 |
Pet's Place | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 - 9 |
Servicios Isleños 2006 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 13 |
Logitravel | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 12 |
exclusivesail.com | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 7 |
Ponso's | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 - 9 |
Inmo 83 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 19 |
Werdes Bremen | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 |
Yates Mallorca | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 10 |
Inter-Pol | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 - 18 |
Vía Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 5 |
Celta de Vino | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 |
Morcillas de Burgos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 |
New Replay | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 |
La Roja | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 |
Cabras FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 |
Bizz & Buzz | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 16 |
Sollermar | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 13 |
Atlético Rafael | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 12 |
Falamos no campo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 15 |
Génova Classics | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 7 |
Athletic Arròs Brut | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 |
Sampol | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
F.C. Ambiciones | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Mail Boxes Etc. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Rovellats | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Neodelfos | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Club Experto | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 5 |
Calymist | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
A.D. Waterpolo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
Shakespeare | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
La Naranja Mecánica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Sporting Traumas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Tango Sport F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Aston Birra | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
SOSAnimal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
AC MILÁN 90 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 9 |
Inter Mitente | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
Estrella Coja 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Jardines Jasa FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
Pro Art Dental Blacks | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
Recreativos Redondo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
Melicotó Mecànic | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Habitissimo United | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
CSIF Futsal | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Songo City | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Komando Llevant | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
La Quinta del Cuervo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Carnicería Al Gusto | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Marisquería Galicia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Steauadegrifo FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
EventosEnMallorca.es | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
F.C. Sa Goleta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Percutanos FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Red's Palma | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
SCAITT | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Santos Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
A.C. Caló | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Bayern de los Caídos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
M.B. McCorhan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Mallorca Surf Action | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Dardos JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Green Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Muntant Electrik Munar | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Emergències Setmil | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Golden Flights | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Mezzo F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
The Green | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Aluminios Morales | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Autoescuela Expres | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
CD Berchmans | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Cafeterias Indico | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Exclusive Catering | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
Fritos Suecos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 12 |
Los Galacticos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Nottingham Prisas F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Oli Caimari | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Real MTR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Ice Wave FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Los Jack Here | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Los Morgans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Montepinar F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
Mueve el lomo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
Salon Vila | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Sicilianos F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Tu hermana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Unión Platense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::