Informació de l'equip: Instalaciones Sapesa | Grup 1 Tardor 2019-2020

Històric |
Temporada | Lliga | Classificació | Jugats | Punts | G/E/P | Gols | Jugadors |
Primavera 2017 | Playoff 3a Categoria | 3 | 4 | 9 | 3/0/1 | 11:5 | 18 |
Primavera 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 10 | 6 | 2/0/8 | 18:28 | 18 |
Tardor 2016-2017 | Playoff 2a Categoria | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:5 | 19 |
Tardor 2016-2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 12 | 17 | 5/2/5 | 30:28 | 19 |
Estiu 2016 | Playoff 1a Categoria | 6 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:2 | 19 |
Estiu 2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 10 | 16 | 4/4/2 | 19:15 | 19 |
Primavera 2016 | Playoff 3a Categoria | 8 | 1 | 1 | 0/0/0 | 4:4 | 19 |
Primavera 2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 12 | 16 | 5/1/6 | 29:27 | 19 |
Tardor 2015-2016 | Playoff 2a Categoria | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:5 | 19 |
Tardor 2015-2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 11 | 20 | 6/2/3 | 31:21 | 19 |
Estiu 2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 11 | 15 | 5/0/6 | 24:32 | 20 |
Estiu 2015 | Playoff 2a Categoria | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 20 |
Primavera 2015 | Playoff 3a Categoria | 1 | 4 | 10 | 3/0/1 | 8:2 | 20 |
Primavera 2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 11 | 18 | 5/3/3 | 30:26 | 20 |
Tardor 2014-2015 | Playoff 3a Categoria | 1 | 4 | 12 | 4/0/0 | 8:2 | 15 |
Tardor 2014-2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 8 | 10 | 9 | 2/3/5 | 18:27 | 15 |
Estiu 2014 | 1a Fase (Lliga regular) | 2 | 9 | 20 | 6/2/1 | 25:13 | 15 |
Estiu 2014 | Playoff 1a Categoria | 7 | 1 | 1 | 0/0/1 | 1:1 | 12 |
Primavera 2014 | Playoff 1a Categoria | 8 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:8 | 15 |
Primavera 2014 | 1a Fase (Lliga regular) | 2 | 12 | 24 | 8/0/4 | 26:21 | 15 |
Tardor 2013-2014 | Playoff 3a Categoria | 8 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:4 | 18 |
Tardor 2013-2014 | 1a Fase (Lliga regular) | 8 | 12 | 16 | 3/7/2 | 25:18 | 17 |
Estiu 2013 | Playoff 3a Categoria | 8 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:3 | 18 |
Estiu 2013 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 10 | 7 | 2/1/7 | 21:29 | 18 |
Primavera 2013 | Playoff 2a Categoria | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 17 |
Primavera 2013 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 12 | 16 | 5/1/6 | 29:31 | 17 |
Tardor 2012-2013 | Playoff 3a Categoria | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 14 |
Tardor 2012-2013 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 14 |
Estiu 2012 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 9 | 4 | 1/1/7 | 16:48 | 19 |
Primavera 2012 | 1a Fase (Lliga regular) | 12 | 12 | 9 | 3/0/9 | 14:40 | 14 |
Tardor 2011-2012 | Playoff 3a Categoria | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:5 | 14 |
Tardor 2011-2012 | 1a Fase (Lliga regular) | 8 | 10 | 13 | 4/1/5 | 16:21 | 12 |
Tardor 2018-2019 | Playoff 2a Categoria | 4 | 4 | 5 | 3/0/1 | 7:7 | 12 |
Tardor 2018-2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 11 | 20 | 6/2/3 | 30:24 | 12 |
Tardor 2019-2020 | 1a Fase (Lliga regular) | 12 | 3 | 0 | 0/0/3 | 4:9 | 15 |
Estiu 2019 | Playoff 1a Categoria | 9 | 1 | 1 | 0/0/1 | 1:1 | 14 |
Estiu 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 9 | 18 | 6/0/3 | 34:19 | 14 |
Primavera 2019 | Playoff 1a Categoria | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:6 | 14 |
Primavera 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 11 | 22 | 7/1/3 | 26:21 | 14 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::