Dilluns, 09.12.2019 - 4a Jornada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 h | Esfinter de Milán |
![]() |
_ - _ |
![]() |
Yates Mallorca |
![]() |
20:00 h | Cabras FC |
![]() |
_ - _ |
![]() |
Los Galacticos |
![]() |
21:00 h | F.C. Sa Goleta |
![]() |
_ - _ |
![]() |
El Bandarra |
![]() |
21:00 h | La Roja |
![]() |
_ - _ |
![]() |
Jandro's Bar |
![]() |
22:00 h | FMSB fc |
![]() |
_ - _ |
![]() |
Estudiabaantes |
![]() |
22:00 h | Instalaciones Sapesa |
![]() |
_ - _ |
![]() |
Leña para el carbón |
![]() |
Posició | Equip | Punts | J | G![]() | E | P | Gols | Dif | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Estudiabaantes | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:3 | 12 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Yates Mallorca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:7 | 3 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Los Galacticos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Jandro's Bar | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:6 | 7 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FMSB fc | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
La Roja | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
F.C. Sa Goleta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:17 | -7 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Cabras FC | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Leña para el carbón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:13 | -5 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Esfinter de Milán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:16 | -5 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Instalaciones Sapesa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
El Bandarra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10:15 | -5 |
Playoff 1a | Playoff 2a | Playoff 3a | Playoff 4a |
PlayOff 1a:
- 1r a 3r
- Millor 4t dels 5 grups segons el Fairplay
PlayOff 2a:
- Els 4ts no classificats per a 1a
- 5é i 6é
- 2 millors 7ns dels 5 grups segons el Fairplay
PlayOff 3a:
- Els 7ns no classificats per a 2a
- 8é i 9é
- 3 millors 10ns dels 5 grups segons el Fairplay
PlayOff 4a:
- 10ns no classificat per a 3a
- 11é i 12é
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::