Dilluns, 18.11.2019 - 1a Jornada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 h | Los Galacticos |
![]() |
3 - 1 |
![]() |
FMSB fc |
![]() |
20:00 h | Jandro's Bar |
![]() |
9 - 3 |
![]() |
F.C. Sa Goleta |
![]() |
21:00 h | Estudiabaantes |
![]() |
4 - 1 |
![]() |
El Bandarra |
![]() |
21:00 h | Cabras FC |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
Instalaciones Sapesa |
![]() |
22:00 h | Yates Mallorca |
![]() |
3 - 1 |
![]() |
La Roja |
![]() |
22:00 h | Leña para el carbón |
![]() |
8 - 3 |
![]() |
Esfinter de Milán |
![]() |
Posició | Equip | Punts | J | G | E | P | Gols | Dif | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Jandro's Bar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Leña para el carbón | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Estudiabaantes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Los Galacticos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
Yates Mallorca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Cabras FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Instalaciones Sapesa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FMSB fc | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | |
- | ![]() |
(8) | ![]() |
La Roja | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
El Bandarra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Esfinter de Milán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
F.C. Sa Goleta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:9 | -6 |
Playoff 1a | Playoff 2a | Playoff 3a | Playoff 4a |
PlayOff 1a:
- 1r a 3r
- Millor 4t dels 5 grups segons el Fairplay
PlayOff 2a:
- Els 4ts no classificats per a 1a
- 5é i 6é
- 2 millors 7ns dels 5 grups segons el Fairplay
PlayOff 3a:
- Els 7ns no classificats per a 2a
- 8é i 9é
- 3 millors 10ns dels 5 grups segons el Fairplay
PlayOff 4a:
- 10ns no classificat per a 3a
- 11é i 12é
« Inici Jornada Anterior 01 02 03 04 Jornada Següent Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::