Dimarts, 10.12.2019 - 4a Jornada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 h | Ponso's |
![]() |
5 - 1 |
![]() |
Maricel F.C. |
![]() |
20:00 h | Mansapos |
![]() |
2 - 3 |
![]() |
500 millas |
![]() |
21:00 h | Harlem Returns |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Tu barbería Son Ferriol |
![]() |
21:00 h | Pet's Place |
![]() |
3 - 9 |
![]() |
Ipanema |
![]() |
22:00 h | Oliva Trencada |
![]() |
2 - 5 |
![]() |
Nottingham Prisas F.C. |
![]() |
22:00 h | Son Espartanes |
![]() |
3 - 5 |
![]() |
Sporting de Madeira |
![]() |
Posició | Equip | Punts | J | G | E | P | Gols | Dif | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ipanema | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:7 | 17 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tu barbería Son Ferriol | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ponso's | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Nottingham Prisas F.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:7 | 6 | |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
500 millas | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Sporting de Madeira | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Mansapos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Oliva Trencada | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:14 | -6 | |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Son Espartanes | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:15 | -9 | |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Pet's Place | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:19 | -11 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Maricel F.C. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Harlem Returns | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:15 | -11 |
Playoff 1a | Playoff 2a | Playoff 3a | Playoff 4a |
PlayOff 1a:
- 1r a 3r
- Millor 4t dels 5 grups segons el Fairplay
PlayOff 2a:
- Els 4ts no classificats per a 1a
- 5é i 6é
- 2 millors 7ns dels 5 grups segons el Fairplay
PlayOff 3a:
- Els 7ns no classificats per a 2a
- 8é i 9é
- 3 millors 10ns dels 5 grups segons el Fairplay
PlayOff 4a:
- 10ns no classificat per a 3a
- 11é i 12é
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::