Prèvia del partit: Nottingham Prisas F.C. - Mansapos | Grup 2 Tardor 2019-2020 |
![]() |
![]() |
|
Nottingham Prisas F.C. | contra | Mansapos |
Detalls del partit
Data del partit: Dimarts, 03. Desembre 2019 | ||
Hora del partit: 22:00 h | ||
Cara a cara
Nottingham Prisas F.C. | Estadístiques | Mansapos |
---|---|---|
70,24% | Probabilitats | 29,77% |
4 | Classificació actual | 7 |
3 | Partits | 3 |
3/0/0 | G/E/P (Total) | 1/0/2 |
1/0/0 | G/E/P (Casa) | 1/0/1 |
2/0/0 | G/E/P (Fora) | 0/0/1 |
9 | Punts | 3 |
13 : 7 | Gols | 8 : 7 |
6 | Diferència | 1 |
Nottingham Prisas F.C. - 500 millas 3:2 | Millor resultat a casa | Mansapos - Sporting de Madeira 4:1 |
---- | Pitjor resultat a casa | Mansapos - 500 millas 2:3 |
Oliva Trencada - Nottingham Prisas F.C. 2:5 | Millor resultat a fora | ---- |
---- | Pitjor resultat a fora | Ipanema - Mansapos 3:2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::