Prèvia del partit: Harlem Returns - Ponso's | Grup 2 Tardor 2019-2020 |
![]() |
![]() |
|
Harlem Returns | contra | Ponso's |
Detalls del partit
Data del partit: Dimarts, 04. Febrer 2020 | ||
Hora del partit: 20:00 h | ||
Cara a cara
Harlem Returns | Estadístiques | Ponso's |
---|---|---|
16,55% | Probabilitats | 83,46% |
12 | Classificació actual | 3 |
4 | Partits | 4 |
0/0/4 | G/E/P (Total) | 3/0/1 |
0/0/2 | G/E/P (Casa) | 2/0/0 |
0/0/2 | G/E/P (Fora) | 1/0/1 |
0 | Punts | 9 |
4 : 15 | Gols | 12 : 3 |
-11 | Diferència | 9 |
---- | Millor resultat a casa | Ponso's - Son Espartanes 4:0 |
Harlem Returns - Nottingham Prisas F.C. 3:5 | Pitjor resultat a casa | ---- |
---- | Millor resultat a fora | Pet's Place - Ponso's 0:3 |
Sporting de Madeira - Harlem Returns 4:0 | Pitjor resultat a fora | Tu barbería Son Ferriol - Ponso's 2:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::