Prèvia del partit: Harlem Returns - Ipanema | Grup 2 Tardor 2019-2020 |
![]() |
![]() |
|
Harlem Returns | contra | Ipanema |
Detalls del partit
Data del partit: Dimarts, 18. Febrer 2020 | ||
Hora del partit: 21:00 h | ||
Cara a cara
Harlem Returns | Estadístiques | Ipanema |
---|---|---|
10,00% | Probabilitats | 90,00% |
12 | Classificació actual | 1 |
3 | Partits | 3 |
0/0/3 | G/E/P (Total) | 3/0/0 |
0/0/1 | G/E/P (Casa) | 2/0/0 |
0/0/2 | G/E/P (Fora) | 1/0/0 |
0 | Punts | 9 |
3 : 13 | Gols | 15 : 4 |
-10 | Diferència | 11 |
---- | Millor resultat a casa | Ipanema - Son Espartanes 5:1 |
Harlem Returns - Nottingham Prisas F.C. 3:5 | Pitjor resultat a casa | ---- |
---- | Millor resultat a fora | Oliva Trencada - Ipanema 1:7 |
Sporting de Madeira - Harlem Returns 4:0 | Pitjor resultat a fora | ---- |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::