Estadístiques de l'equip: Maricel F.C. | Grup 2 Tardor 2019-2020 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 11 | 5 | 6 |
Partits jugats: | 3 | 2 | 1 |
Guanyats: | 0 | 0 | 0 |
Empatats: | 0 | 0 | 0 |
Perduts: | 3 | 2 | 1 |
Millor resultat: | ---- | ---- | |
Pitjor resultat: |
2-5 Maricel F.C. - Oliva Trencada |
2-1 Son Espartanes - Maricel F.C. |
|
Gols totals (a favor i en contra): | 16 | 13 | 3 |
Gols totals per partit: | 5.33 | 6.5 | 3 |
Gols a favor | 5 | 4 | 1 |
Gols a favor per partit: | 1.67 | 2 | 1 |
Gols en contra | 11 | 9 | 2 |
Gols en contra per partit: | 3.67 | 4.5 | 2 |
Sense gols en contra | 0 | 0 | 0 |
Gols per jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::