Estadístiques de l'equip: Nottingham Prisas F.C. | Grup 2 Tardor 2019-2020 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 11 | 5 | 6 |
Partits jugats: | 2 | 1 | 1 |
Guanyats: | 2 | 1 | 1 |
Empatats: | 0 | 0 | 0 |
Perduts: | 0 | 0 | 0 |
Millor resultat: |
3-2 Nottingham Prisas F.C. - 500 millas |
3-5 Harlem Returns - Nottingham Prisas F.C. |
|
Pitjor resultat: | ---- | ---- | |
Gols totals (a favor i en contra): | 13 | 5 | 8 |
Gols totals per partit: | 6.5 | 5 | 8 |
Gols a favor | 8 | 3 | 5 |
Gols a favor per partit: | 4 | 3 | 5 |
Gols en contra | 5 | 2 | 3 |
Gols en contra per partit: | 2.5 | 2 | 3 |
Sense gols en contra | 0 | 0 | 0 |
Gols per jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::