Estadístiques de l'equip: Son Espartanes | Grup 2 Tardor 2019-2020 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 11 | 6 | 5 |
Partits jugats: | 3 | 1 | 2 |
Guanyats: | 1 | 1 | 0 |
Empatats: | 0 | 0 | 0 |
Perduts: | 2 | 0 | 2 |
Millor resultat: |
2-1 Son Espartanes - Maricel F.C. |
---- | |
Pitjor resultat: | ---- |
4-0 Ponso's - Son Espartanes |
|
Gols totals (a favor i en contra): | 13 | 3 | 10 |
Gols totals per partit: | 4.33 | 3 | 5 |
Gols a favor | 3 | 2 | 1 |
Gols a favor per partit: | 1 | 2 | 0.5 |
Gols en contra | 10 | 1 | 9 |
Gols en contra per partit: | 3.33 | 1 | 4.5 |
Sense gols en contra | 0 | 0 | 0 |
Gols per jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::