Dimarts, 10.12.2019 - 4a Jornada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 h | Ponso's |
![]() |
_ - _ |
![]() |
Maricel F.C. |
![]() |
20:00 h | Mansapos |
![]() |
_ - _ |
![]() |
500 millas |
![]() |
21:00 h | Harlem Returns |
![]() |
_ - _ |
![]() |
Tu barbería Son Ferriol |
![]() |
21:00 h | Pet's Place |
![]() |
_ - _ |
![]() |
Ipanema |
![]() |
22:00 h | Oliva Trencada |
![]() |
_ - _ |
![]() |
Nottingham Prisas F.C. |
![]() |
22:00 h | Son Espartanes |
![]() |
_ - _ |
![]() |
Sporting de Madeira |
![]() |
Posició |
Equip![]() |
Punts | J | G | E | P | Gols | Dif | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
500 millas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Harlem Returns | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:13 | -10 | |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Ipanema | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:4 | 11 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Mansapos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Maricel F.C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Nottingham Prisas F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 3 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Oliva Trencada | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:9 | -3 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Pet's Place | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ponso's | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Son Espartanes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Sporting de Madeira | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tu barbería Son Ferriol | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 |
Playoff 1a | Playoff 2a | Playoff 3a | Playoff 4a |
PlayOff 1a:
- 1r a 3r
- Millor 4t dels 5 grups segons el Fairplay
PlayOff 2a:
- Els 4ts no classificats per a 1a
- 5é i 6é
- 2 millors 7ns dels 5 grups segons el Fairplay
PlayOff 3a:
- Els 7ns no classificats per a 2a
- 8é i 9é
- 3 millors 10ns dels 5 grups segons el Fairplay
PlayOff 4a:
- 10ns no classificat per a 3a
- 11é i 12é
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::