Rivals: Pet's Place | Grup 2 Tardor 2019-2020 |
Rivals | Partits | Guanyats | Empatats | Perduts | Gols totals |
---|---|---|---|---|---|
Sanudiet | 23 | 10 | 5 | 8 | 46 - 33 |
Ponso's | 21 | 5 | 2 | 14 | 34 - 58 |
Bar Cine Club Carlos | 15 | 5 | 4 | 6 | 30 - 35 |
New Replay | 13 | 8 | 2 | 3 | 36 - 26 |
Insengardos-Corb Marí | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 - 15 |
Dínamo de Cuenc | 10 | 8 | 2 | 0 | 35 - 11 |
Jardines Jasa FC | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 - 22 |
A.D. Waterpolo | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 - 18 |
Morcillas de Burgos | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 - 7 |
Maricel F.C. | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 - 13 |
Sporting de Madeira | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 9 |
Avante, centro de día | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 - 22 |
La Roja | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 11 |
Ponso's | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 20 |
Instalaciones Sapesa | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 - 9 |
Atlético Rafael | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 24 |
Songo City | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 7 |
Restaurant Hostals | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 11 |
GD Rehabilitaciones | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 7 |
Motonautica Ensenyat | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 8 |
F.C. Ambiciones | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 7 |
Inmo 83 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 13 |
Obratec | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 |
H2a Uniformes | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 7 |
Viejas Glorias | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 7 |
Vía Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 8 |
Ipanema | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 8 |
Ultimate Team | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 12 |
SOSAnimal | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 |
The Lions Crew | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 7 |
Los Galacticos | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 |
Feeling Home | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 10 |
Génova Classics | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 12 |
Inter-Pol | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 8 |
Coyunda Fast&Good | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 11 |
Real MTR | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 10 |
Rustic-EasyRent | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Turtle Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
AC MILÁN 90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Sporting Traumas | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Habitissimo United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
Sp Sindris La Molienda | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Aston Birra | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
ASG Asesores | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 - 6 |
Croquetas F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 |
Forn de la Pau | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 7 |
UIB Team | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Contesteam | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 |
Logitravel | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
Bricodepot | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
Estrella Coja 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |
Werdes Bremen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
Aluminios Morales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Mail Boxes Etc. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Buzones Temple | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
La Vecchia Signora | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Flynet F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Primos | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
CD Berchmans | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Map F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
RCD Los Faletes | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Clínic Balear | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Cositas y Palomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Green Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Kalamar's Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Metralla F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
UD La Palmas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
exclusivesail.com | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Shogun Portixol | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
TAFAD-IME | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Yo no he Seedorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Cans Vells | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
F.C. Oh! Belleza | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Ice Wave FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Kalises C.F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
La Tapa Son Pizá | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Tohu FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Chocolate Pres-Pres | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Elefantes FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
La Naranja Mecánica | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Shalke Deaqui | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Autoescuela Expres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Consell de Savis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
F.C. Palma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Lina Morgan Freeman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Rayo Vallacaño | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Sorian Raise FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Tu hermana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::