![]() |
Porters | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Fco. Javier Fenoy Cañellas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Angel Fructuoso Muriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Defenses | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | ![]() | Guillermo Morey Riera | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Francisco Javier Martínez Sánchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Jose Antonio Ríos Huete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Bernat Pou Ensenyat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Maheta Matteo Molango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Alfonso Díaz Zaforas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Jose Ramis Vellibre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Migcampistes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | ![]() | Pere Miquel Trías Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Antonio Ángel Trías Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Carlos Martínez Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Pedro Valdivia Vadell | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Francisco Frau Vich | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Juan Carlos Aguiló Moll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Rubén Rueda García | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Davanters | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | ![]() | Jaume G. Bordoy Vivancos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Juan Alberto Frontera Morales | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Miguel A. Bennàssar Llabrés | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::