Informació de l'equip: U.D. Delicatessen | Grup 3 Tardor 2019-2020

Històric |
Temporada | Lliga | Classificació | Jugats | Punts | G/E/P | Gols | Jugadors |
Tardor 2017-2018 | Playoff 1a Categoria | 3 | 4 | 7 | 3/0/1 | 14:6 | 15 |
Tardor 2017-2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 11 | 30 | 10/0/1 | 59:20 | 14 |
Estiu 2017 | Playoff 1a Categoria | 1 | 4 | 10 | 4/0/0 | 9:4 | 16 |
Estiu 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 10 | 28 | 9/1/0 | 49:16 | 16 |
Primavera 2017 | Playoff 1a Categoria | 2 | 4 | 7 | 2/0/1 | 13:10 | 18 |
Primavera 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 10 | 23 | 7/2/1 | 43:17 | 16 |
Tardor 2016-2017 | Playoff 1a Categoria | 2 | 4 | 9 | 3/0/1 | 15:4 | 20 |
Tardor 2016-2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 2 | 12 | 27 | 9/0/3 | 56:28 | 20 |
Estiu 2016 | Playoff 2a Categoria | 4 | 4 | 6 | 2/0/2 | 12:11 | 19 |
Estiu 2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 10 | 13 | 4/1/5 | 29:30 | 19 |
Primavera 2016 | Playoff 1a Categoria | 2 | 4 | 9 | 3/0/1 | 12:6 | 16 |
Primavera 2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 12 | 28 | 9/1/2 | 59:33 | 16 |
Tardor 2018-2019 | Playoff 1a Categoria | 2 | 4 | 9 | 3/0/1 | 18:9 | 20 |
Tardor 2018-2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 10 | 27 | 9/0/1 | 46:16 | 20 |
Tardor 2019-2020 | 1a Fase (Lliga regular) | 8 | 3 | 0 | 1/0/2 | 4:8 | 25 |
Estiu 2018 | Playoff 1a Categoria | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 20 |
Estiu 2019 | Playoff 1a Categoria | 2 | 4 | 9 | 3/0/1 | 13:9 | 19 |
Estiu 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 10 | 19 | 6/1/3 | 39:25 | 20 |
Estiu 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 2 | 9 | 24 | 8/0/1 | 55:21 | 26 |
Primavera 2018 | Playoff 1a Categoria | 3 | 4 | 7 | 3/0/1 | 15:13 | 16 |
Primavera 2019 | Playoff 1a Categoria | 2 | 4 | 8 | 3/0/1 | 8:6 | 23 |
Primavera 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 2 | 11 | 28 | 9/1/1 | 45:17 | 15 |
Primavera 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 11 | 30 | 10/0/1 | 61:17 | 22 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::