Estadístiques de l'equip: Songo City | Grup 3 Tardor 2019-2020 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 11 | 5 | 6 |
Partits jugats: | 3 | 2 | 1 |
Guanyats: | 0 | 0 | 0 |
Empatats: | 1 | 1 | 0 |
Perduts: | 2 | 1 | 1 |
Millor resultat: | ---- | ---- | |
Pitjor resultat: |
1-4 Songo City - Team Mallorca |
1-0 Salon Vila - Songo City |
|
Gols totals (a favor i en contra): | 12 | 11 | 1 |
Gols totals per partit: | 4 | 5.5 | 1 |
Gols a favor | 4 | 4 | 0 |
Gols a favor per partit: | 1.33 | 2 | 0 |
Gols en contra | 8 | 7 | 1 |
Gols en contra per partit: | 2.67 | 3.5 | 1 |
Sense gols en contra | 0 | 0 | 0 |
Gols per jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::