Estadístiques de l'equip: Sampol | Grup 3 Tardor 2019-2020 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 11 | 5 | 6 |
Partits jugats: | 3 | 2 | 1 |
Guanyats: | 0 | 0 | 0 |
Empatats: | 0 | 0 | 0 |
Perduts: | 3 | 2 | 1 |
Millor resultat: | ---- | ---- | |
Pitjor resultat: |
1-10 Sampol - Real MTR |
6-1 Roulette - Sampol |
|
Gols totals (a favor i en contra): | 22 | 15 | 7 |
Gols totals per partit: | 7.33 | 7.5 | 7 |
Gols a favor | 2 | 1 | 1 |
Gols a favor per partit: | 0.67 | 0.5 | 1 |
Gols en contra | 20 | 14 | 6 |
Gols en contra per partit: | 6.67 | 7 | 6 |
Sense gols en contra | 0 | 0 | 0 |
Gols per jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::