Dimecres, 04.12.2019 - 3a Jornada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 h | Vian 1968 |
![]() |
3 - 2 |
![]() |
Bar Cine Club Carlos |
![]() |
20:00 h | Songo City |
![]() |
1 - 4 |
![]() |
Team Mallorca |
![]() |
21:00 h | Magaleños F.C |
![]() |
1 - 6 |
![]() |
Real MTR |
![]() |
21:00 h | Sampol |
![]() |
0 - 4 |
![]() |
Salon Vila |
![]() |
22:00 h | U.D. Delicatessen |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Jardines Jasa FC |
![]() |
22:00 h | H2a Uniformes |
![]() |
3 - 3 |
![]() |
Roulette |
![]() |
Posició | Equip | Punts | J | G | E | P | Gols | Dif | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Salon Vila | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Team Mallorca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Vian 1968 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:6 | 3 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
H2a Uniformes | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:7 | 4 | |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Real MTR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:6 | 12 | |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Roulette | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12:7 | 5 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Songo City | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | |
8 | ![]() |
(12) | ![]() |
U.D. Delicatessen | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Bar Cine Club Carlos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
Jardines Jasa FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Magaleños F.C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Sampol | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:20 | -18 |
Playoff 1a | Playoff 2a | Playoff 3a | Playoff 4a |
PlayOff 1a:
- 1r a 3r
- Millor 4t dels 5 grups segons el Fairplay
PlayOff 2a:
- Els 4ts no classificats per a 1a
- 5é i 6é
- 2 millors 7ns dels 5 grups segons el Fairplay
PlayOff 3a:
- Els 7ns no classificats per a 2a
- 8é i 9é
- 3 millors 10ns dels 5 grups segons el Fairplay
PlayOff 4a:
- 10ns no classificat per a 3a
- 11é i 12é
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::