Rivals: H2a Uniformes | Grup 3 Tardor 2019-2020 |
Rivals | Partits | Guanyats | Empatats | Perduts | Gols totals |
---|---|---|---|---|---|
Salon Vila | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 12 |
Ponso's | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 9 |
Avante, centro de día | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 13 |
Pet's Place | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 - 11 |
Roulette | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 - 6 |
Jardines Jasa FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 10 |
Atlético Rafael | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 15 |
BdP F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
F.C. Sa Goleta | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 - 7 |
Maricel F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 7 |
Real MTR | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Sanudiet | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
U.D. Delicatessen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
Instalaciones Sapesa | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
La Naranja Mecánica | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Statoo 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Magaleños F.C | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Vía Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Atlètic Ciutat | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Sapos FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Estanis metalúrgica | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
S'Athletic Puig Baleja | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Autoescuela Expres | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Aston Birra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
GD Rehabilitaciones | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Nottingham Prisas F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
Servicios Isleños 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::