Informació de l'equip: Roulette | Grup 3 Tardor 2019-2020

Històric |
Temporada | Lliga | Classificació | Jugats | Punts | G/E/P | Gols | Jugadors |
Tardor 2017-2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 10 | 16 | 5/1/4 | 32:30 | 21 |
Tardor 2017-2018 | Playoff 2a Categoria | 5 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:4 | 21 |
Estiu 2017 | Playoff 2a Categoria | 8 | 1 | 1 | 0/0/1 | 1:1 | 16 |
Estiu 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 11 | 18 | 5/3/3 | 32:29 | 16 |
Estiu 2016 | Playoff 2a Categoria | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 14 |
Estiu 2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 10 | 15 | 4/3/3 | 26:30 | 14 |
Primavera 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 11 | 19 | 6/1/4 | 42:35 | 19 |
Tardor 2018-2019 | Playoff 2a Categoria | 3 | 4 | 6 | 2/0/2 | 7:5 | 21 |
Tardor 2018-2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 10 | 12 | 3/3/4 | 25:32 | 21 |
Primavera 2018 | Playoff 1a Categoria | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:8 | 18 |
Primavera 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 10 | 19 | 6/1/3 | 24:22 | 18 |
Tardor 2019-2020 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 4 | 8 | 2/2/0 | 15:7 | 15 |
Primavera 2019 | Playoff 2a Categoria | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 19 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::