Estadístiques de l'equip: Jardines Jasa FC | Grup 3 Tardor 2019-2020 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 11 | 5 | 6 |
Partits jugats: | 3 | 1 | 2 |
Guanyats: | 1 | 1 | 0 |
Empatats: | 0 | 0 | 0 |
Perduts: | 2 | 0 | 2 |
Millor resultat: |
4-2 Jardines Jasa FC - Songo City |
---- | |
Pitjor resultat: | ---- |
3-0 U.D. Delicatessen - Jardines Jasa FC |
|
Gols totals (a favor i en contra): | 16 | 6 | 10 |
Gols totals per partit: | 5.33 | 6 | 5 |
Gols a favor | 7 | 4 | 3 |
Gols a favor per partit: | 2.33 | 4 | 1.5 |
Gols en contra | 9 | 2 | 7 |
Gols en contra per partit: | 3 | 2 | 3.5 |
Sense gols en contra | 0 | 0 | 0 |
Gols per jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::