![]() |
Porters | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Pascual Garrido Cobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | José Ramón Blanco Castaño | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | J. Alejandro Garrido Cobo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Miquel Bosch Galmés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Pablo Javier Carrizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Defenses | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | ![]() | José Luís Ruíz Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | José Andrés Cifuentes Ródenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Julio Belmonte Cuenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Juan Manuel Esteban Urbano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Otman Saidi Elaour | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Gabriel Terrasa Cantallops | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Migcampistes | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | ![]() | Sebastián González Riera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Pablo Sampol da Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Daniel Gil González | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Fco. Javier Gallego Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Miguel Ángel Hinojosa Borrás | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Alberto Martínez Uribe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Francisco David Moreno Padilla | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | David Vives Coll | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Alejandro García Nadal | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Pedro Oliver Morro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Davanters | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | ![]() | Antonio Garrido Cobo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Álvaro Martín Olmos | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Daniel Muñoz López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Entrenador | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() | ![]() | José María Ferriol Gili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::