Informació de l'equip: Shakespeare | Grup 4 Tardor 2019-2020

Històric |
Temporada | Lliga | Classificació | Jugats | Punts | G/E/P | Gols | Jugadors |
Tardor 2017-2018 | Playoff 1a Categoria | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:10 | 19 |
Tardor 2017-2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 10 | 23 | 7/2/1 | 25:12 | 19 |
Estiu 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 11 | 26 | 8/2/1 | 35:19 | 18 |
Estiu 2017 | Playoff 1a Categoria | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:4 | 18 |
Primavera 2017 | Playoff 1a Categoria | 10 | 2 | 1 | 0/0/1 | 1:5 | 20 |
Primavera 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 10 | 19 | 6/1/3 | 27:23 | 20 |
Tardor 2016-2017 | Playoff 1a Categoria | 9 | 1 | 1 | 0/0/1 | 2:2 | 16 |
Tardor 2016-2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 12 | 28 | 9/1/2 | 45:25 | 16 |
Estiu 2016 | Playoff 2a Categoria | 9 | 2 | 1 | 1/0/1 | 6:9 | 15 |
Estiu 2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 9 | 13 | 3/4/2 | 23:21 | 15 |
Primavera 2016 | Playoff 2a Categoria | 8 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:7 | 22 |
Primavera 2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 11 | 15 | 4/3/4 | 23:28 | 22 |
Primavera 2015 | Playoff 2a Categoria | 7 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:3 | 20 |
Primavera 2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 10 | 11 | 3/2/5 | 25:29 | 20 |
Tardor 2014-2015 | Playoff 2a Categoria | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:5 | 16 |
Tardor 2014-2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 9 | 15 | 5/0/4 | 28:25 | 16 |
Primavera 2014 | Playoff 2a Categoria | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:8 | 15 |
Primavera 2014 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 10 | 14 | 4/2/4 | 22:23 | 15 |
Tardor 2013-2014 | Playoff 1a Categoria | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:5 | 18 |
Tardor 2013-2014 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 12 | 28 | 9/1/2 | 43:22 | 18 |
Primavera 2013 | Playoff 3a Categoria | 9 | 2 | 1 | 0/0/1 | 4:6 | 21 |
Primavera 2013 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 12 | 19 | 6/1/5 | 30:32 | 19 |
Tardor 2012-2013 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 12 | 27 | 9/0/3 | 55:15 | 18 |
Tardor 2012-2013 | Playoff 2a Categoria | 5 | 2 | 4 | 1/0/0 | 5:2 | 16 |
Primavera 2012 | Playoff 2a Categoria | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:5 | 18 |
Primavera 2012 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 12 | 23 | 7/2/3 | 50:25 | 18 |
Tardor 2011-2012 | Playoff 1a Categoria | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:7 | 15 |
Tardor 2011-2012 | 1a Fase (Lliga regular) | 2 | 12 | 30 | 10/0/2 | 67:15 | 15 |
Primavera 2011 | 1a Fase (Lliga regular) | 2 | 12 | 27 | 9/0/3 | 57:22 | 17 |
Primavera 2011 | Playoff 1a Categoria | 7 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:4 | 17 |
Tardor 2010-2011 | Playoff 1a Categoria | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:4 | 9 |
Tardor 2010-2011 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 12 | 34 | 11/1/0 | 66:21 | 9 |
Primavera 2010 | Playoff 1a Categoria | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:7 | 15 |
Primavera 2010 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 12 | 23 | 7/2/3 | 48:26 | 15 |
Tardor 2009-2010 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 11 | 23 | 7/2/2 | 41:22 | 11 |
Tardor 2009-2010 | Playoff 1a Categoria | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:4 | 11 |
Estiu 2009 | Playoff 2a Categoria | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:7 | 12 |
Estiu 2009 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 10 | 19 | 6/1/3 | 31:20 | 11 |
Primavera 2009 | Playoff 2a Categoria | 3 | 4 | 7 | 2/1/1 | 10:7 | 11 |
Primavera 2009 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 9 | 13 | 4/1/4 | 27:20 | 11 |
Tardor 2008-2009 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 9 | 10 | 2/4/3 | 31:21 | 14 |
Estiu 2019 | Playoff 2a Categoria | 9 | 2 | 1 | 1/0/1 | 2:7 | 22 |
Estiu 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 10 | 10 | 3/1/6 | 22:32 | 20 |
Estiu 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 9 | 13 | 4/1/4 | 25:20 | 22 |
Primavera 2018 | Playoff 2a Categoria | 2 | 4 | 7 | 2/0/1 | 8:8 | 19 |
Primavera 2019 | Playoff 3a Categoria | 3 | 4 | 7 | 3/0/1 | 12:10 | 24 |
Primavera 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 11 | 17 | 5/2/4 | 29:32 | 18 |
Primavera 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 11 | 8 | 2/2/7 | 19:34 | 24 |
Tardor 2018-2019 | Playoff 2a Categoria | 9 | 2 | 1 | 1/0/1 | 3:5 | 24 |
Tardor 2018-2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 11 | 18 | 5/3/3 | 31:21 | 22 |
Tardor 2019-2020 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 23 |
Estiu 2018 | Playoff 2a Categoria | 2 | 4 | 8 | 4/0/0 | 14:9 | 19 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::