Informació de l'equip: Morcillas de Burgos | Grup 4 Tardor 2019-2020

Històric |
Temporada | Lliga | Classificació | Jugats | Punts | G/E/P | Gols | Jugadors |
Tardor 2017-2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 9 | 10 | 10 | 3/1/6 | 19:25 | 17 |
Estiu 2017 | Playoff 3a Categoria | 4 | 4 | 6 | 2/0/2 | 6:4 | 20 |
Estiu 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 11 | 10 | 3/1/7 | 13:28 | 20 |
Primavera 2017 | Playoff 3a Categoria | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:6 | 21 |
Primavera 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 9 | 10 | 9 | 2/3/5 | 8:12 | 21 |
Tardor 2016-2017 | Playoff 3a Categoria | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 21 |
Tardor 2016-2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 12 | 8 | 1/5/6 | 9:19 | 20 |
Estiu 2016 | Playoff 3a Categoria | 2 | 3 | 5 | 3/0/0 | 3:2 | 19 |
Estiu 2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 9 | 1 | 0/1/8 | 9:47 | 19 |
Primavera 2016 | Playoff 3a Categoria | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 18 |
Primavera 2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 9 | 11 | 12 | 4/0/7 | 23:29 | 18 |
Tardor 2015-2016 | Playoff 4a Categoria | 4 | 4 | 4 | 1/0/2 | 7:5 | 20 |
Tardor 2015-2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 12 | 11 | 5 | 1/2/8 | 12:29 | 22 |
Estiu 2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 11 | 9 | 3/0/8 | 17:34 | 20 |
Estiu 2015 | Playoff 3a Categoria | 5 | 2 | 3 | 1/0/1 | 9:4 | 20 |
Primavera 2015 | Playoff 4a Categoria | 4 | 4 | 6 | 2/0/2 | 4:3 | 17 |
Primavera 2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 10 | 7 | 2/1/7 | 9:28 | 16 |
Tardor 2014-2015 | Playoff 4a Categoria | 5 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:4 | 18 |
Tardor 2014-2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 9 | 10 | 6 | 0/6/4 | 13:24 | 18 |
Estiu 2014 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 6 | 3 | 1/0/5 | 3:17 | 20 |
Estiu 2014 | Playoff 2a Categoria | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:4 | 20 |
Primavera 2014 | Playoff 4a Categoria | 2 | 4 | 9 | 3/0/1 | 13:3 | 20 |
Primavera 2014 | 1a Fase (Lliga regular) | 9 | 12 | 13 | 3/4/5 | 17:25 | 19 |
Tardor 2013-2014 | Playoff 3a Categoria | 7 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:1 | 19 |
Tardor 2013-2014 | 1a Fase (Lliga regular) | 8 | 12 | 14 | 4/2/6 | 25:29 | 19 |
Estiu 2013 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 11 | 11 | 3/2/6 | 16:30 | 20 |
Estiu 2013 | Playoff 3a Categoria | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 20 |
Primavera 2013 | 1a Fase (Lliga regular) | 12 | 12 | 8 | 2/2/8 | 16:36 | 19 |
Tardor 2012-2013 | Playoff 3a Categoria | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:4 | 19 |
Tardor 2012-2013 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 12 | 18 | 5/3/4 | 23:19 | 19 |
Estiu 2012 | Playoff 3a Categoria | 5 | 2 | 4 | 1/0/0 | 4:1 | 20 |
Estiu 2012 | 1a Fase (Lliga regular) | 8 | 10 | 10 | 3/1/6 | 10:28 | 20 |
Primavera 2012 | 1a Fase (Lliga regular) | 13 | 12 | 4 | 1/1/10 | 7:30 | 18 |
Tardor 2011-2012 | 1a Fase (Lliga regular) | 13 | 12 | 8 | 2/2/8 | 17:30 | 20 |
Estiu 2011 | 1a Fase (Lliga regular) | 10 | 11 | 9 | 3/0/8 | 12:36 | 18 |
Primavera 2011 | Playoff 2a Categoria | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 18 |
Primavera 2011 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 12 | 16 | 4/4/4 | 19:15 | 18 |
Tardor 2010-2011 | 1a Fase (Lliga regular) | 11 | 12 | 10 | 2/4/6 | 15:21 | 16 |
Estiu 2010 | 1a Fase (Lliga regular) | 9 | 10 | 10 | 3/1/6 | 13:24 | 15 |
Primavera 2010 | 1a Fase (Lliga regular) | 9 | 12 | 12 | 4/0/8 | 21:38 | 15 |
Primavera 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 9 | 11 | 8 | 1/5/5 | 11:20 | 24 |
Tardor 2018-2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 12 | 11 | 1 | 0/1/10 | 3:32 | 24 |
Estiu 2018 | Playoff 2a Categoria | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 23 |
Tardor 2019-2020 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 2 | 4 | 1/1/0 | 3:1 | 24 |
Estiu 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 8 | 10 | 9 | 1/6/3 | 14:21 | 23 |
Estiu 2019 | Playoff 2a Categoria | 3 | 4 | 7 | 3/0/1 | 7:8 | 25 |
Primavera 2018 | Playoff 2a Categoria | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:4 | 22 |
Estiu 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 9 | 11 | 3/2/4 | 12:15 | 24 |
Primavera 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 11 | 17 | 4/5/2 | 14:14 | 22 |
Primavera 2019 | Playoff 3a Categoria | 11 | 2 | 1 | 1/0/1 | 2:8 | 24 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::