Informació de l'equip: GD Rehabilitaciones | Grup 4 Tardor 2019-2020

Nom de l'equip:
GD Rehabilitaciones
Nom curt:
GDR
Històric |
Temporada | Lliga | Classificació | Jugats | Punts | G/E/P | Gols | Jugadors |
Tardor 2017-2018 | Playoff 1a Categoria | 8 | 1 | 1 | 0/0/1 | 1:1 | 19 |
Tardor 2017-2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 10 | 21 | 7/0/3 | 26:17 | 18 |
Estiu 2017 | Playoff 2a Categoria | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:6 | 12 |
Estiu 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 8 | 11 | 13 | 4/1/6 | 25:25 | 12 |
Primavera 2018 | Playoff 2a Categoria | 1 | 4 | 10 | 4/0/0 | 8:1 | 21 |
Primavera 2019 | Playoff 1a Categoria | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 20 |
Primavera 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 5 | 11 | 21 | 6/3/2 | 37:21 | 21 |
Primavera 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 11 | 21 | 6/3/2 | 18:13 | 20 |
Tardor 2018-2019 | Playoff 1a Categoria | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:6 | 22 |
Tardor 2018-2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 11 | 22 | 7/1/3 | 39:17 | 22 |
Tardor 2019-2020 | 1a Fase (Lliga regular) | 7 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:2 | 18 |
Estiu 2018 | Playoff 1a Categoria | 3 | 4 | 9 | 3/0/1 | 8:2 | 20 |
Estiu 2019 | Playoff 2a Categoria | 2 | 4 | 10 | 3/0/1 | 12:1 | 25 |
Estiu 2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 9 | 18 | 6/0/3 | 28:16 | 19 |
Estiu 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 8 | 10 | 3/1/4 | 18:25 | 25 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::