Estadístiques de l'equip: A.D. Tolete | Grup 4 Tardor 2019-2020 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 8 | 4 | 4 |
Partits jugats: | 2 | 1 | 1 |
Guanyats: | 1 | 1 | 0 |
Empatats: | 1 | 0 | 1 |
Perduts: | 0 | 0 | 0 |
Millor resultat: |
1-0 A.D. Tolete - GD Rehabilitaciones |
---- | |
Pitjor resultat: | ---- | ---- | |
Gols totals (a favor i en contra): | 5 | 1 | 4 |
Gols totals per partit: | 2.5 | 1 | 4 |
Gols a favor | 3 | 1 | 2 |
Gols a favor per partit: | 1.5 | 1 | 2 |
Gols en contra | 2 | 0 | 2 |
Gols en contra per partit: | 1 | 0 | 2 |
Sense gols en contra | 1 | 1 | 0 |
Gols per jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::