Dijous, 28.11.2019 - 2a Jornada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 h | Atlético Maetilico |
![]() |
0 - 0 |
![]() |
Sagantosu FC |
![]() |
Divendres, 29.11.2019 - 2a Jornada | ||||||
20:00 h | Ciclaos FC |
![]() |
4 - 0 |
![]() |
The Academy Int. School |
![]() |
21:00 h | Sanjo Didos FC |
![]() |
0 - 4 |
![]() |
Retiraos FC |
![]() |
21:00 h | Escrotosaurios |
![]() |
10 - 0 |
![]() |
Inter Balear |
![]() |
22:00 h | Terrazas Son Moix |
![]() |
1 - 6 |
![]() |
Sapos FC |
![]() |
22:00 h | Sobre Claque |
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Simó Burguera Abogados |
![]() |
Posició![]() |
Equip | Punts | J | G | E | P | Gols | Dif | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Retiraos FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Simó Burguera Abogados | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Sapos FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Atlético Maetilico | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Escrotosaurios | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | |
6 | ![]() |
(12) | ![]() |
Ciclaos FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | |
7 | ![]() |
(4) | ![]() |
Terrazas Son Moix | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Sagantosu FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | ![]() |
(5) | ![]() |
Sanjo Didos FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Sobre Claque | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | |
11 | ![]() |
(9) | ![]() |
The Academy Int. School | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Inter Balear | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:17 | -15 |
Playoff 1a | Playoff 2a | Playoff 3a | Playoff 4a |
PlayOff 1a:
- 1r a 3r
- Millor 4t dels 5 grups segons el Fairplay
PlayOff 2a:
- Els 4ts no classificats per a 1a
- 5é i 6é
- 2 millors 7ns dels 5 grups segons el Fairplay
PlayOff 3a:
- Els 7ns no classificats per a 2a
- 8é i 9é
- 3 millors 10ns dels 5 grups segons el Fairplay
PlayOff 4a:
- 10ns no classificat per a 3a
- 11é i 12é
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::