Estadístiques de l'equip: Terrazas Son Moix | Grup 5 Tardor 2019-2020 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 11 | 6 | 5 |
Partits jugats: | 2 | 2 | 0 |
Guanyats: | 1 | 1 | 0 |
Empatats: | 0 | 0 | 0 |
Perduts: | 1 | 1 | 0 |
Millor resultat: |
5-2 Terrazas Son Moix - The Academy Int. School |
---- | |
Pitjor resultat: |
1-6 Terrazas Son Moix - Sapos FC |
---- | |
Gols totals (a favor i en contra): | 14 | 14 | 0 |
Gols totals per partit: | 7 | 7 | 0 |
Gols a favor | 6 | 6 | 0 |
Gols a favor per partit: | 3 | 3 | 0 |
Gols en contra | 8 | 8 | 0 |
Gols en contra per partit: | 4 | 4 | 0 |
Sense gols en contra | 0 | 0 | 0 |
Gols per jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::