Divendres, 13.04.2018 - 3a Jornada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 h | CD Palma |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Vía Alemania |
![]() |
20:00 h | Unión Platense |
![]() |
2 - 3 |
![]() |
Gran Combó |
![]() |
21:00 h | Academia Barbosa |
![]() |
5 - 1 |
![]() |
Can Pastilla |
![]() |
21:00 h | 80 FC |
![]() |
0 - 2 |
![]() |
Naranjitos FC |
![]() |
22:00 h | Tu hermana |
![]() |
8 - 1 |
![]() |
Los Galacticos |
![]() |
22:00 h | UD Punt De Joc |
![]() |
0 - 3 |
![]() |
La Orden de los Esenios |
![]() |
Posició | Equip | Punts | J | G | E | P | Gols | Dif | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Academia Barbosa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Gran Combó | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:8 | 6 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Tu hermana | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | |
4 | ![]() |
(7) | ![]() |
Naranjitos FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
CD Palma | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:9 | 4 | |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
La Orden de los Esenios | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | |
7 | ![]() |
(4) | ![]() |
Can Pastilla | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:10 | -3 | |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
80 FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
UD Punt De Joc | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Unión Platense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Vía Alemania | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:14 | -8 | |
12 | ![]() |
(9) | ![]() |
Los Galacticos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:18 | -15 |
Playoff 1a | Playoff 2a | Playoff 3a | Playoff 4 |
Play-Off 1a cat.:
- 1r classificat de cada grup
- Millor 4t classificat segons Fairplay
Play-Off 2a cat.:
- Els 4 quarts no classificats per al Play-Off de 1a
- 5è classificat de cada grup
- 6è classificat de cada grup
- Els 2 millors setens segons Fairplay
Play-Off 3a cat.:
- Els 3 setens no classificats per al Play-off de 2a
- 8è classificat de cada grup
- 9è classificat de cada grup
- Els 3 millors desens segons el Fairplay
Play-Off 4a:
- Els 2 desens no classificats per al Play-off de 3a
- 11è classificat de cada grup
- 12è classificat de cada grup
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::