
Informació de l'equip: Sollermar | Grup 4 Primavera 2019

Històric |
Temporada | Lliga | Classificació | Jugats | Punts | G/E/P | Gols | Jugadors |
Tardor 2017-2018 | Playoff 2a Categoria | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 19 |
Tardor 2017-2018 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 10 | 16 | 5/1/4 | 21:20 | 19 |
Primavera 2017 | Playoff 2a Categoria | 4 | 4 | 4 | 1/0/2 | 8:11 | 20 |
Primavera 2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 10 | 19 | 7/1/2 | 36:24 | 22 |
Tardor 2016-2017 | Playoff 1a Categoria | 1 | 4 | 12 | 4/0/0 | 9:3 | 17 |
Tardor 2016-2017 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 12 | 28 | 9/1/2 | 36:21 | 17 |
Primavera 2016 | Playoff 1a Categoria | 1 | 4 | 12 | 4/0/0 | 17:7 | 15 |
Primavera 2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 2 | 11 | 25 | 8/1/2 | 41:13 | 15 |
Tardor 2015-2016 | 1a Fase (Lliga regular) | 1 | 11 | 30 | 10/0/1 | 41:18 | 11 |
Tardor 2015-2016 | Playoff 1a Categoria | 3 | 4 | 7 | 3/0/1 | 12:7 | 11 |
Primavera 2015 | Playoff 1a Categoria | 2 | 4 | 9 | 3/0/1 | 11:6 | 14 |
Primavera 2015 | 1a Fase (Lliga regular) | 2 | 10 | 20 | 6/2/2 | 27:19 | 14 |
Primavera 2014 | Playoff 3a Categoria | 14 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 12 |
Primavera 2014 | 1a Fase (Lliga regular) | 6 | 12 | 16 | 5/1/6 | 25:23 | 12 |
Primavera 2013 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 12 | 24 | 8/0/4 | 52:28 | 13 |
Primavera 2013 | Playoff 2a Categoria | 6 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:6 | 13 |
Primavera 2019 | Playoff 1a Categoria | 6 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:5 | 19 |
Primavera 2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 2 | 11 | 27 | 9/0/2 | 54:24 | 19 |
Tardor 2018-2019 | Playoff 2a Categoria | 1 | 4 | 12 | 4/0/0 | 19:7 | 16 |
Tardor 2018-2019 | 1a Fase (Lliga regular) | 4 | 11 | 22 | 6/4/1 | 30:17 | 16 |
Tardor 2019-2020 | 1a Fase (Lliga regular) | 3 | 4 | 7 | 2/1/1 | 10:5 | 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::