
Estadístiques de l'equip: Shakespeare | Play-Off 3a Primavera 2019 |
Total | A casa | A fora | |
---|---|---|---|
Total de partits: | 4 | 3 | 1 |
Partits jugats: | 4 | 3 | 1 |
Guanyats: | 2 | 2 | 0 |
Empatats: | 1 | 1 | 0 |
Perduts: | 1 | 0 | 1 |
Millor resultat: |
4-1 Shakespeare - Habitissimo United |
---- | |
Pitjor resultat: | ---- |
5-1 CSIF Futsal - Shakespeare |
|
Gols totals (a favor i en contra): | 22 | 16 | 6 |
Gols totals per partit: | 5.5 | 5.33 | 6 |
Gols a favor | 12 | 11 | 1 |
Gols a favor per partit: | 3 | 3.67 | 1 |
Gols en contra | 10 | 5 | 5 |
Gols en contra per partit: | 2.5 | 1.67 | 5 |
Sense gols en contra | 1 | 1 | 0 |
Gols per jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::