
![]() |
![]() |
|
Son Espartanes | contra | The Lions Crew |
Detalls del partit
Data del partit: Dimarts, 11. Setembre 2018 | ||
Hora del partit: 20:00 h | ||
Cara a cara
Son Espartanes | Estadístiques | The Lions Crew |
---|---|---|
57,13% | Probabilitats | 42,88% |
6 | Classificació actual | 8 |
9 | Partits | 9 |
4/1/4 | G/E/P (Total) | 3/0/6 |
13 | Punts | 9 |
20 : 24 | Gols | 17 : 31 |
-4 | Diferència | -14 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::