
![]() |
![]() |
|
Sindi's Pub | contra | Avante, centro de día |
Detalls del partit
Data del partit: Dijous, 06. Setembre 2018 | ||
Hora del partit: 21:00 h | ||
Cara a cara
Sindi's Pub | Estadístiques | Avante, centro de día |
---|---|---|
23,79% | Probabilitats | 76,21% |
9 | Classificació actual | 2 |
10 | Partits | 10 |
3/0/7 | G/E/P (Total) | 8/1/1 |
9 | Punts | 25 |
13 : 34 | Gols | 38 : 13 |
-21 | Diferència | 25 |
Històric de partits
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.233.4170a2d ::